|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 쉘베이스 재료: | 알루미늄 합금 | 연결 방법: | 나사 연결/직선 삽입 |
|---|---|---|---|
| 커넥터: | 케이블 플러그/패널 소켓 | 접점 재료 :: | 은도금 / 금도금 |
| 단열 패널: | 섬유유리/베이클라이트 | 절연저항: | ≥1000mΩ |
| 접촉 저항: | ≤ 5mQ | 기계적 수명:: | 500 번 |
| 온도 범위: | -60- 200° | 작동 전압:: | 400 볼트 |
| 작동 전류 :: | 5 - 40A | 핀 코드: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| 강조하다: | 러시아 표준 MIL 원형 커넥터,MIL 꼬리 있는 원형 연결 장치,PC 시리즈 MIL 커넥터 소켓 |
||
| 핀 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| 핀 | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X075 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X075 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X075 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X075 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X075 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X075 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X10 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X10 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1/0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1/0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1/0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1/0.75 |
담당자: admin
전화 번호: 15915396878